16 октября 2020 года, Москва — ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее – «Группа») за сентябрь, третий квартал и девять месяцев 2020 года [1].
Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот», прокомментировал:
«Операционные результаты сентября и третьего квартала 2020 года показывают устойчивость Группы «Аэрофлот» и значительный потенциал российского рынка по восстановлению. Согласно данным международной ассоциации воздушного транспорта IATA российский внутренний рынок пассажирских авиаперевозок единственный среди крупных рынков показал полное восстановление объемов перевозок уже в августе и по темпам опередил другие рынки, в том числе активно восстанавливающийся внутренний рынок Китая, который пока еще на 20% ниже сопоставимых показателей прошлого года, при среднемировом снижении объемов перевозок на внутренних рынках до 50%.
По итогам третьего квартала 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла на внутренних направлениях 9,5 млн пассажиров. При этом уже в августе и сентябре Группа по показателям внутренних перевозок вышла на уровни сопоставимых периодов прошлого года. Одновременно с пассажиропотоком положительную динамику показывала загрузка внутренних рейсов, которая составила около 87% в августе и сентябре, что также отражает значительное восстановление по сравнению с показателем 52% во втором квартале 2020 года.
Нас не может не радовать готовность россиян к путешествиям, а также то, что пассажиры в условиях приостановленного международного сообщения не отказались от полетов и сделали выбор в пользу отдыха в России. Мы видели повышенный спрос не только на полеты в направлении курортов черноморского побережья, но и на направления природного и культурного досуга, включая Северный Кавказ, Байкал, Алтай, Дальний Восток, направления Северо-Запада России (Калининград, Мурманск, Санкт-Петербург).
Авиакомпания «Победа» стала фактически единственной среди крупных компаний мира, которая по итогам третьего квартала 2020 года показала рост пассажиропотока на 12,0%. В сентябре авиакомпания «Победа» и вовсе показала рост числа пассажиров на 17,8%, при росте ее перевозок на внутренних линиях на 41,4%. Вместе с объемами перевозок «Победа» достигла высоких показателей занятости кресел – 95%. Данные показатели подтверждают наш стратегический фокус на развитии лоукост сегмента.
По мере открытия отдельных международных направлений мы наблюдаем быстрое восстановление пассажиропотока до уровня предыдущего года. К примеру, в сентябре 2020 года количество перевезенных авиапассажиров на маршрутах в Турцию значительно превысило аналогичный показатель прошлого года, при этом для обеспечения повышенного спроса помимо маршрутов регулярной сети в Стамбул и Анталию были открыты новые рейсы в Бодрум и Даламан. По открытым международным направлениям происходит активное бронирование авиабилетов на ближайшие периоды, в том числе на новогодние праздники, в частности особым спросом пользуются рейсы в Дубай и Мале.
Безусловно, ограничение международного сообщения продолжает оказывать давление на авиакомпании во всем мире, однако с учетом операционных результатов Группы «Аэрофлот» и российского рынка в целом мы с уверенностью смотрим на восстановление российской авиатранспортной отрасли по мере снятия ограничений».
Аэрофлот | Победа | Россия | Аврора | Итого | |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 1 318,1 | 1 137,4 | 882,4 | 80,0 | 3 418,0 |
Изменение, % | (59,5%) | 17,8% | (32,5%) | (47,8%) | (39,9%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 3 580,7 | 2 027,5 | 2 734,2 | 185,5 | 8 527,9 |
Изменение, % | (66,9%) | 11,3% | (35,5%) | (33,6%) | (50,3%) |
Количество рейсов | 11 181 | 6 315 | 4 963 | 1 445 | 23 904 |
Изменение, % | (55,0%) | 18,4% | (29,1%) | (35,6%) | (39,3%) |
Занятость кресел, % | 77,3% | 95,3% | 84,6% | 58,2% | 83,5% |
Аэрофлот | Победа | Россия | Аврора | Итого | |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 1 121,8 | 1 086,7 | 775,5 | 79,8 | 3 063,7 |
Изменение, % | (26,9%) | 41,4% | 12,1% | (28,7%) | (1,4%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 2 797,3 | 1 894,2 | 2 419,3 | 184,4 | 7 295,1 |
Изменение, % | (17,5%) | 41,1% | 5,6% | (4,8%) | 1,1% |
Количество рейсов | 9 903 | 6 029 | 4 677 | 1 437 | 22 046 |
Изменение, % | (22,1%) | 42,0% | 10,1% | (15,4%) | (3,8%) |
Занятость кресел, % | 78,1% | 95,4% | 83,5% | 58,5% | 83,9% |
В сентябре 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла 3,4 млн пассажиров, что на 39,9% ниже результата за сентябрь 2019 года. Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» снизился на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот – на 50,3%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» составил 83,5%.
На внутреннем рынке в сентябре 2020 года авиакомпании Группы продолжили показывать высокие операционные результаты и в совокупности перевезли 3,1 млн пассажиров, что всего на 1,4% ниже показателя сентября 2019 года. Авиакомпания «Победа» перевезла 1,1 млн пассажиров, что на 41,4% выше показателя сентября 2019 года. Авиакомпания «Россия» перевезла 775,5 тыс. пассажиров, что на 12,1% выше показателя сентября 2019 года. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 1,1 млн пассажиров, что на 26,9% ниже показателя сентября 2019 года (что объясняется преимущественно снижением трансфера между российскими и международными направлениями). Авиакомпания «Аврора» перевезла 79,8 тыс. пассажиров, что на 28,7% ниже показателя сентября 2019 года.
За девять месяцев 2020 года Группа «Аэрофлот» перевезла 23,1 млн пассажиров, что на 50,7% ниже результата аналогичного периода 2019 года. Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» снизился на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот – на 49,6%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» составил 73,3%.
На операционные результаты девяти месяцев и сентября 2020 года повлияла динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире. Остановка регулярных международных рейсов и ограничения на передвижения по России во втором квартале повлияли на снижение показателей в соответствующие периоды.
В сентябре 2020 года продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок Группы «Аэрофлот» и восстановление международного авиасообщения. В сентябре 2020 года в дополнение к рейсам в Турцию, Великобританию и Швейцарию, на основании разрешений от регулирующих органов, с ограниченной частотой добавились рейсы в Каир (Египет), Дубай (ОАЭ), Мале (Мальдивы), Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Минск (Беларусь). С октября также с ограниченной частотой возобновлены полеты в Сеул (Южная Корея).
В сентябре 2020 года из парка авиакомпании «Аэрофлот» выбыло одно воздушное судно Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2020 года парк Группы «Аэрофлот» насчитывал 357 воздушных судов.
Изменение парка ВС, нетто | Количество ВС | ||
Сентябрь 2020 г. | 9 мес. 2020 г. | на 30.09.2020 | |
Группа «Аэрофлот» | -1 | -2 | 357 |
Авиакомпания «Аэрофлот» | -1 | -1 | 244 |
Сентябрь 2020 г. | Сентябрь 2019 г. | Изм. | 9 мес. 2020 г. | 9 мес. 2019 г. | Изм. | |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 418,0 | 5 682,9 | (39,9%) | 23 056,2 | 46 728,4 | (50,7%) |
- международные перевозки | 354,2 | 2 576,6 | (86,3%) | 5 185,5 | 20 957,5 | (75,3%) |
- внутренние перевозки | 3 063,7 | 3 106,3 | (1,4%) | 17 870,8 | 25 770,9 | (30,7%) |
Пассажирооборот, млн пкм | 7 123,4 | 14 605,4 | (51,2%) | 53 731,0 | 120 267,8 | (55,3%) |
- международные перевозки | 1 001,4 | 8 336,2 | (88,0%) | 18 630,3 | 70 209,4 | (73,5%) |
- внутренние перевозки | 6 122,1 | 6 269,2 | (2,3%) | 35 100,7 | 50 058,3 | (29,9%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 8 527,9 | 17 172,0 | (50,3%) | 73 262,4 | 145 379,8 | (49,6%) |
- международные перевозки | 1 232,8 | 9 956,0 | (87,6%) | 26 337,7 | 86 332,8 | (69,5%) |
- внутренние перевозки | 7 295,1 | 7 216,0 | 1,1% | 46 924,6 | 59 047,0 | (20,5%) |
Занятость кресел, % | 83,5% | 85,1% | (1,5 п.п.) | 73,3% | 82,7% | (9,4 п.п.) |
- международные перевозки | 81,2% | 83,7% | (2,5 п.п.) | 70,7% | 81,3% | (10,6 п.п.) |
- внутренние перевозки | 83,9% | 86,9% | (3,0 п.п.) | 74,8% | 84,8% | (10,0 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 21 788,0 | 28 969,4 | (24,8%) | 166 009,8 | 228 689,8 | (27,4%) |
- международные перевозки | 6 038,1 | 14 901,4 | (59,5%) | 63 129,9 | 125 662,0 | (49,8%) |
- внутренние перевозки | 15 749,9 | 14 068,0 | 12,0% | 102 879,9 | 103 027,7 | (0,1%) |
Грузооборот, млн ткм | 87,7 | 118,4 | (25,9%) | 726,9 | 943,1 | (22,9%) |
- международные перевозки | 31,5 | 68,8 | (54,3%) | 343,2 | 579,1 | (40,7%) |
- внутренние перевозки | 56,2 | 49,6 | 13,4% | 383,7 | 364,0 | 5,4% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 728,8 | 1 432,9 | (49,1%) | 5 562,7 | 11 767,2 | (52,7%) |
- международные перевозки | 121,6 | 819,1 | (85,2%) | 2 019,9 | 6 898,0 | (70,7%) |
- внутренние перевозки | 607,2 | 613,8 | (1,1%) | 3 542,8 | 4 869,2 | (27,2%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 072,3 | 2 044,6 | (47,6%) | 9 231,6 | 17 290,8 | (46,6%) |
- международные перевозки | 218,5 | 1 181,6 | (81,5%) | 3 732,3 | 10 312,7 | (63,8%) |
- внутренние перевозки | 853,8 | 863,0 | (1,1%) | 5 499,3 | 6 978,1 | (21,2%) |
Коммерческая загрузка, % | 68,0% | 70,1% | (2,1 п.п.) | 60,3% | 68,1% | (7,8 п.п.) |
- международные перевозки | 55,7% | 69,3% | (13,7 п.п.) | 54,1% | 66,9% | (12,8 п.п.) |
- внутренние перевозки | 71,1% | 71,1% | (0,0 п.п.) | 64,4% | 69,8% | (5,4 п.п.) |
Количество рейсов | 23 904 | 39 404 | (39,3%) | 191 834 | 337 423 | (43,1%) |
- международные перевозки | 1 858 | 16 495 | (88,7%) | 41 683 | 141 691 | (70,6%) |
- внутренние перевозки | 22 046 | 22 909 | (3,8%) | 150 151 | 195 732 | (23,3%) |
Налет по парку, часов | 56 940 | 107 828 | (47,2%) | 493 208 | 927 336 | (46,8%) |
Сентябрь 2020 г. | Сентябрь 2019 г. | Изм. | 9 мес. 2020 г. | 9 мес. 2019 г. | Изм. | |
Пассажиропоток, тыс. чел. | 1 318,1 | 3 257,1 | (59,5%) | 11 620,7 | 28 433,4 | (59,1%) |
- международные перевозки | 196,3 | 1 723,1 | (88,6%) | 3 827,3 | 14 907,1 | (74,3%) |
- внутренние перевозки | 1 121,8 | 1 534,1 | (26,9%) | 7 793,4 | 13 526,3 | (42,4%) |
Пассажирооборот, млн пкм | 2 769,4 | 8 862,4 | (68,8%) | 28 961,7 | 77 622,1 | (62,7%) |
- международные перевозки | 583,9 | 6 002,0 | (90,3%) | 13 921,8 | 52 823,5 | (73,6%) |
- внутренние перевозки | 2 185,5 | 2 860,4 | (23,6%) | 15 039,9 | 24 798,6 | (39,4%) |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 3 580,7 | 10 828,4 | (66,9%) | 43 307,9 | 96 754,7 | (55,2%) |
- международные перевозки | 783,4 | 7 439,7 | (89,5%) | 20 751,7 | 66 752,7 | (68,9%) |
- внутренние перевозки | 2 797,3 | 3 388,6 | (17,5%) | 22 556,2 | 30 002,0 | (24,8%) |
Занятость кресел, % | 77,3% | 81,8% | (4,5 п.п.) | 66,9% | 80,2% | (13,4 п.п.) |
- международные перевозки | 74,5% | 80,7% | (6,1 п.п.) | 67,1% | 79,1% | (12,0 п.п.) |
- внутренние перевозки | 78,1% | 84,4% | (6,3 п.п.) | 66,7% | 82,7% | (16,0 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 12 179,3 | 18 983,2 | (35,8%) | 108 689,9 | 156 013,0 | (30,3%) |
- международные перевозки | 5 432,3 | 12 650,5 | (57,1%) | 55 855,5 | 106 720,6 | (47,7%) |
- внутренние перевозки | 6 746,9 | 6 332,7 | 6,5% | 52 834,4 | 49 292,4 | 7,2% |
Грузооборот, млн ткм | 56,3 | 86,8 | (35,1%) | 537,1 | 712,2 | (24,6%) |
- международные перевозки | 29,6 | 62,8 | (52,8%) | 315,5 | 523,8 | (39,8%) |
- внутренние перевозки | 26,7 | 24,0 | 11,1% | 221,6 | 188,5 | 17,6% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 305,5 | 884,4 | (65,5%) | 3 143,7 | 7 698,2 | (59,2%) |
- международные перевозки | 82,2 | 602,9 | (86,4%) | 1 568,4 | 5 277,9 | (70,3%) |
- внутренние перевозки | 223,4 | 281,4 | (20,6%) | 1 575,2 | 2 420,3 | (34,9%) |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 499,0 | 1 306,4 | (61,8%) | 5 699,2 | 11 648,4 | (51,1%) |
- международные перевозки | 167,7 | 911,2 | (81,6%) | 3 043,9 | 8 160,3 | (62,7%) |
- внутренние перевозки | 331,3 | 395,3 | (16,2%) | 2 655,3 | 3 488,1 | (23,9%) |
Коммерческая загрузка, % | 61,2% | 67,7% | (6,5 п.п.) | 55,2% | 66,1% | (10,9 п.п.) |
- международные перевозки | 49,0% | 66,2% | (17,2 п.п.) | 51,5% | 64,7% | (13,1 п.п.) |
- внутренние перевозки | 67,4% | 71,2% | (3,8 п.п.) | 59,3% | 69,4% | (10,1 п.п.) |
Количество рейсов | 11 181 | 24 826 | (55,0%) | 112 690 | 218 987 | (48,5%) |
- международные перевозки | 1 278 | 12 107 | (89,4%) | 33 381 | 107 210 | (68,9%) |
- внутренние перевозки | 9 903 | 12 719 | (22,1%) | 79 309 | 111 777 | (29,0%) |
Налет по парку, часов | 26 352 | 70 310 | (62,5%) | 299 202 | 626 178 | (52,2%) |
[1] По данным управленческого учета.