Группа «Аэрофлот» объявляет операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года

27-10-2022

27 октября 2022 года,Москва — ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» за 3 квартал и 9 месяцев 2022 года[1].

Ключевые результаты Группы «Аэрофлот» за 3 квартал 2022 года

  • На операционные результаты 3 квартала 2022 года оказала влияние сложившаяся внешнеполитическая обстановка и значительные ограничения на полеты.
  • Общий объем перевозок Группы «Аэрофлот» составил 14,1 млн пассажиров, на 9,5% ниже
    3 квартала 2021 года, в том числе на внутренних линиях перевезено 12,7 млн пассажиров,
    что на 1,0% выше аналогичного периода 2021 года.
  • Пассажирооборот на внутренних линиях увеличился на 18,9% по Группе и на 52,5%
    по авиакомпании «Аэрофлот» по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
  • Выросла эффективность операционной деятельности: процент занятости пассажирских кресел увеличился на 5,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 89,5%.

Ключевые результаты Группы «Аэрофлот» за 9 месяцев 2022 года

  • Общий объем перевозок составил 31,3 млн пассажиров, на внутренних линиях перевезено
    27,4 млн пассажиров.
  • Пассажирооборот увеличился на 2,0%, в том числе на внутренних линиях на 11,2%
    по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
  • Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 2,9 п.п. по сравнению саналогичным периодом 2021 года и составил 84,0%, на внутренних линиях показатель загрузки составил 85,9%, увеличившись на 2,0 п.п.

Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот»

Показатель 3 кв.
2022 г.
3 кв.
2021 г.
Изм. 9 мес.
2022 г.
9 мес.
2021 г.
Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел. 7 953,9 7 536,4 5,5% 15 899,7 15 901,2 0,0%
- международные линии 1 008,2 2 007,1 (49,8%) 2 692,4 3 907,2 (31,1%)
- внутренние линии 6 945,7 5 529,3 25,6% 13 207,3 11 994,1 10,1%
Пассажирооборот, млн пкм 21 659,6 18 096,5 19,7% 43 000,8 37 887,4 13,5%
- международные линии 3 610,9 6 258,0 (42,3%) 9 653,3 12 999,2 (25,7%)
- внутренние линии 18 048,7 11 838,5 52,5% 33 347,5 24 888,2 34,0%
Предельный пассажирооборот, млн ккм 24 378,1 23 080,9 5,6% 52 955,6 50 307,1 5,3%
- международные линии 4 035,9 9 002,6 (55,2%) 13 053,5 18 781,0 (30,5%)
- внутренние линии 20 342,3 14 078,3 44,5% 39 902,1 31 526,1 26,6%
Занятость кресел, % 88,8% 78,4% 10,4 п.п. 81,2% 75,3% 5,9 п.п.
- международные линии 89,5% 69,5% 20,0 п.п. 74,0% 69,2% 4,7 п.п.
- внутренние линии 88,7% 84,1% 4,6 п.п. 83,6% 78,9% 4,6 п.п.
Количество рейсов 48 720 52 508 (7,2%) 106 640 119 788 (11,0%)
- международные линии 5 064 13 204 (61,6%) 17 142 25 977 (34,0%)
- внутренние линии 43 656 39 304 11,1% 89 498 93 811 (4,6%)
Налет по парку, часов 141 066 145 050 (2,7%) 314 770 323 859 (2,8%)

Операционные показатели Группы «Аэрофлот»

Показатель 3 кв.
2022 г.
3 кв.
2021 г.
Изм. 9 мес.
2022 г.
9 мес.
2021 г.
Изм.
Пассажиропоток, тыс. чел. 14 079,5 15 556,5 (9,5%) 31 264,2 34 113,8 (8,4%)
- международные линии 1 394,3 2 990,7 (53,4%) 3 841,6 5 443,8 (29,4%)
- внутренние линии 12 685,2 12 565,8 1,0% 27 422,6 28 670,0 (4,4%)
Пассажирооборот, млн пкм 34 748,0 34 731,6 0,0% 75 177,5 73 722,3 2,0%
- международные линии 4 355,7 9 162,5 (52,5%) 12 643,4 17 504,5 (27,8%)
- внутренние линии 30 392,4 25 569,2 18,9% 62 534,1 56 217,8 11,2%
Предельный пассажирооборот, млн ккм 38 832,3 41 406,7 (6,2%) 89 457,0 90 858,2 (1,5%)
- международные линии 4 983,6 12 242,2 (59,3%) 16 673,9 23 901,0 (30,2%)
- внутренние линии 33 848,7 29 164,5 16,1% 72 783,1 66 957,2 8,7%
Занятость кресел, % 89,5% 83,9% 5,6 п.п. 84,0% 81,1% 2,9 п.п.
- международные линии 87,4% 74,8% 12,6 п.п. 75,8% 73,2% 2,6 п.п.
- внутренние линии 89,8% 87,7% 2,1 п.п. 85,9% 84,0% 2,0 п.п.
Количество рейсов 93 506 104 008 (10,1%) 219 891 241 250 (8,9%)
- международные линии 10 419 18 014 (42,2%) 29 200 34 425 (15,2%)
- внутренние линии 83 087 85 994 (3,4%) 190 691 206 825 (7,8%)
Налет по парку, часов 254 031 266 415 (4,6%) 597 350 606 282 (1,5%)

[1] По данным управленческого учета.